BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
No SAP a BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST é um módulo de função standard SAP utilizado principalmente para criação de documentos contábeis, seja para lançamentos em contas do razão, clientes ou fornecedores. Com isso, a BAPI_ACC_DOCUMENT_POST é muito utilizado em programas de cargas de lançamentos na contabilidade financeira.
Os códigos das transações que a BAPI_ACC_DOCUMENT_POST reproduz são:
- FB01 – Efetua lançamento contábil para conta do razão, Conta de clientes (Contas a Receber) , contas de fornecedores ( Contas a Pagar), entre outros.
- FB50 – Efetua Lançamentos contábil para contas do razão
- FB60 – Efetua lançamentos para contas de fornecedores ( Contas a Pagar)
- FB70 – Efetua lançamentos para Conta de clientes (Contas a Receber)
- entre outras transações.
Preenchimento Básico
A BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST possui diversas funções, com isso, vamos apresentar a estrutura básica para criação de um documento contábil
DOCUMENTHEADER – ( Cabeçalho do documento )
O DOCUMENTHEADER monta a estrutura de cabeçalho de documento para preenchimento da BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Componente | Tp Componente | Tipo | Tam | Dec | Campo |
USERNAME | cHAR | 12 | Codigo de usuário | ||
HEADER_TXT | BKTXT | CHAR | 25 | 0 | Texto Cabeçalho |
COMP_CODE | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Company Code |
DOC_DATE | BLDAT | DATS | 8 | 0 | Data Documento |
PSTNG_DATE | BUDAT | DATS | 8 | 0 | Data Lançamento |
FISC_YEAR | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | Exercicio |
FIS_PERIOD | MONAT | NUMC | 2 | 0 | Periodo |
DOC_TYPE | BLART | CHAR | 2 | 0 | Tipo Documento |
REF_DOC_NO | XBLNR | CHAR | 16 | 0 | Referencia |
ACCOUNTGL- ( Itens Conta do Razão )
O ACCOUNTGL monta a estrutura de itens de documento de lançamento para conta do razão para preenchimento da BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Componente | Tp Componente | Tipo | Tam | Dec | Campo |
ITEMNO_ACC | POSNR_ACC | NUMC | 10 | 0 | Item |
GL_ACCOUNT | HKONT | CHAR | 10 | 0 | Conta |
COMP_CODE | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Company Code |
FIS_PERIOD | MONAT | NUMC | 2 | 0 | Mês |
FISC_YEAR | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | Exercicio |
PSTNG_DATE | BUDAT | DATS | 8 | 0 | Data Lançamento |
VALUE_DATE | VALUT | DATS | 8 | 0 | Data Efetiva |
PROFIT_CTR | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | Centro de Lucro |
ITEM_TEXT | SGTXT | Char | 50 | 0 | Texto Item |
TAX_CODE | MWSKZ | CHAR | 2 | 0 | Codigo Imposto |
Xref1 | XREF1 | Char | 12 | 0 | Chave Referencia 1 |
Xref2 | XREF2 | Char | 12 | 0 | Chave Referencia 2 |
Xref3 | XREF3 | Char | 20 | 0 | Chave Referencia 3 |
COSTCENTER | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | Centro de custo |
BUS_AREA | BUPLA | CHAR | 4 | 0 | Local |
PLANT | GSBER | Char | 4 | 0 | Divisão |
ORDERID | AUFNR | CHAR | 12 | Ordem |
ACCOUNTPAYABLE – ( Itens a pagar – Fornecedor )
O ACCOUNTPAYABLE monta a estrutura de itens de documento de lançamento para contas a pagar (Fornecedores) para preenchimento da BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Componente | Tp Componente | Tipo | Tam | Dec | Campo |
ITEMNO_ACC | POSNR_ACC | NUMC | 10 | 0 | |
VENDOR_NO | LIFNR | CHAR | 10 | 0 | Fornecedor |
COMP_CODE | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Company Code |
BLINE_DATE | ACPI_ZFBDT | DATS | 8 | 0 | Data |
REF_KEY_1 | XREF1 | CHAR | 12 | 0 | Chave Referencia 1 |
REF_KEY_2 | XREF2 | CHAR | 12 | 0 | Chave referencia 2 |
REF_KEY_3 | XREF3 | CHAR | 20 | 0 | Chave Referencia 3 |
BUS_AREA | BUPLA | CHAR | 4 | 0 | Local |
PYMT_METH | ZLSCH | CHAR | 1 | 0 | Forma Pagto |
PMNT_BLOCK | ZLSPR | CHAR | 1 | 0 | Bloqueio Pagto |
SP_GL_IND | UMSKZ | CHAR | 1 | 0 | Cod. Razão especial |
ALLOC_NMBR | ZUONR | CHAR | 18 | 0 | Atribuição |
PROFIT_CTR | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | Centro de Lucro |
PMNTTRMS | ZTERM | CHAR | 4 | 0 | Condição de pagamento |
ACCOUNTRECEIVABLE – ( Itens a Receber – Cliente )
O ACCOUNTRECEIVABLE monta a estrutura de itens de documento de lançamento para contas a receber (Clientes) para preenchimento da BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Componente | Tp Componente | Tipo | Tam | Dec | Campo |
ITEMNO_ACC | POSNR_ACC | NUMC | 10 | 0 | Item |
CUSTOMER | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | Cliente |
COMP_CODE | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Company Code |
BLINE_DATE | ACPI_ZFBDT | DATS | 8 | 0 | Data |
REF_KEY_1 | XREF1 | CHAR | 12 | 0 | Chave Referencia 1 |
REF_KEY_2 | XREF2 | CHAR | 12 | 0 | Chave referencia 2 |
REF_KEY_3 | XREF3 | CHAR | 20 | 0 | Chave Referencia 3 |
BUS_AREA | BUPLA | CHAR | 4 | 0 | Local |
PYMT_METH | ZLSCH | CHAR | 1 | 0 | Forma Pagto |
PMNT_BLOCK | ZLSPR | CHAR | 1 | 0 | Bloqueio Pagto |
SP_GL_IND | UMSKZ | CHAR | 1 | 0 | Cod. Razão especial |
ALLOC_NMBR | ZUONR | CHAR | 18 | 0 | Atribuição |
PROFIT_CTR | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | Centro de Lucro |
PMNTTRMS | ZTERM | CHAR | 4 | Condição de pagamento |
CURRENCYAMOUNT – ( Valores )
O CURRENCYAMOUNT monta a estrutu
ra para informar os valores de cada item para preenchimento da BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Componente | Tp Componente | Tipo | Tam | Dec | Campo |
ITEMNO_ACC | POSNR_ACC | NUMC | 10 | 0 | Item |
CURR_TYPE | CURTP | CHAR | 2 | 0 | 00 |
CURRENCY | WAERS | CUKY | 5 | 0 | Moeda |
AMT_DOCCUR | BAPIWRBTR | DEC | 23 | 4 | Valor (Positivo ou negativo) |
Faça a inscrição para a prova de certificação. Estude com os simulados Bynem