SAP FI Encerramento do Período
No SAP FI os preparativos para o encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas em FI do seguinte modo:
- Encerramento do dia
- Encerramento do mês
- Encerramento do exercício
O componente de encerramento ajuda-o a preparar e executar todas as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente a partir de todos os saldos de conta lançados. O sistema ajuda a executar o seguinte:
- Criar o balanço e a Demonstrações de resultado
- Documentar os dados contábeis
Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento do dia.
Você pode usar as seguintes avaliações para o encerramento do dia e para documentar os dados contábeis:
- Diário compacto de documentos
- Avaliação dos documentos que não foram lançados
Para executar os preparativos para o encerramento na contabilidade geral, é necessário primeiro executar os preparativos nas áreas de contabilidade auxiliar que você está utilizando. Esses incluem:
- Contabilidade de clientes e de fornecedores
- Contabilidade de estoques
- Contabilidade do imobilizado
O encerramento do exercício está dividido em duas fases:
- No início do novo exercício, você abre novos períodos contábeis e transfere os saldos do exercício anterior.
- Depois você prepara e cria os balanços financeiros e documenta as transações comerciais usando a escrituração de contas.
O sistema da SAP oferece uma variedade de relatórios com os quais você pode transferir os saldos para o novo exercício fiscal. Durante este processo, as contas de lucros e perdas são transferidas para uma ou mais contas de resultado transportado. Os saldos das contas do balanço são simplesmente transferidos para o novo exercício. Não é necessário criar balanços financeiros iniciais especiais.
Qualquer lançamento que você faça no exercício anterior ajusta automaticamente o saldo de transferência relevante. Não é necessário encerrar o exercício anterior e transferir os lançamentos de encerramento antes do início do novo exercício.
Tal como no encerramento do mês, você pode criar todos os relatórios externos necessários, documentar os dados contábeis e transferir as avaliações internas.
Pré Requisito
Dados Mestres
Você já entrou os dados mestre necessários para executar os procedimentos deste cenário.
Dados mestre | Valor | Seleção | Comentário |
Centro de custo | * | Tudo | Todos os centros de custo lançados necessários |
Mestre de materiais | * | Tudo | Todos os materiais lançados necessários |
Contas do Razão | * | Tudo | Todas as contas necessárias |
Funções
As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.
Função empresarial | Detalhes | Atividade | Transação |
(SAP_NBPR_EMPLOYEE-S) (Empregado (especialista)) | Necessário para funcionalidades básicas. | SM37 | |
(SAP_NBPR_FINACC-M) (Gerente da contabilidade geral) | S_BCE_68000174 | ||
S_ALR_87012342 | |||
S_ALR_87012341 | |||
OB52 | |||
F.14 | |||
SM35 | |||
F.19 | |||
F.13 | |||
FAGL_FC_VAL | |||
FAGLF03 | |||
F.52 | |||
S_ALR_87012284 ou S_PL0_86000028 | |||
SCAL | |||
F.07 | |||
FAGLGVTR | |||
FAGLF101 | |||
S_ALR_87012284 | |||
S_ALR_87012289 | |||
FBD1 | |||
FB50 | |||
S_ALR_87012287 | |||
(SAP_NBPR_AR_CLERK-S) (Contabilidade de clientes) | F.17 | ||
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S) (Gerente de Contas a Pagar) | F.18 | ||
(SAP_NBPR_FINACC-S) (Contabilidade geral) | F.13 | ||
(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S) (Empregado (Localização Brasil)) | S_ALR_87012296 | ||
(SAP_NBPR_CONTROLLER-M) (Controle empresarial) | FBL3N |
Síntese do processo
Processar encerramento do dia
Etapa do processo | Referência externa ao processo | Condição empresarial | Função empresarial | Código de transação | Resultados previstos |
Atualizar taxas de câmbio | Taxas de câmbio para moedas estrangeiras são atualizadas a cada dia ou a cada mês. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_BCE_68000174 | Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema | |
Lacunas na atribuição de números de documento
| Lista de verificação para encontrar lacunas na atribuição de números de documento em vários livros | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_ALR_87012342 | Lista de verificação, se há lacunas nas listas de números de documento | |
Números de faturas alocados duas vezes | Lista de verificação de documentos atribuídos mais de uma vez | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_ALR_87012341 | Lista de verificação, se há números de faturas duplicados | |
Exibir o diário compacto de documentos | Lista de verificação dos dados mais importantes dos documentos lançados | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINACC-S (Contabilidade Geral) | S_ALR_87012289 | Folhas de totais, que indicam os totais de débito/crédito de cada tipo de conta |
Processar encerramento do mês
Etapa do processo | Referência externa ao processo | Condição empresarial | Função empresarial | Código de transação | Resultados previstos |
Atualizar taxas de câmbio | Taxas de câmbio para moedas estrangeiras são atualizadas a cada dia ou a cada mês. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_BCE_68000174 | Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema | |
Lacunas na atribuição de números de documento | Lista de verificação para encontrar lacunas na atribuição de números de documento em vários livros | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_ALR_87012342 | Lista de verificação, se há lacunas nas listas de números de documento | |
Números de faturas alocados duas vezes | Lista de verificação de documentos atribuídos mais de uma vez | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_ALR_87012341 | Lista de verificação, se há números de faturas duplicados | |
Abrir e fechar períodos contábeis | Encerrar os lançamentos nos subsistemas de Contabilidade de clientes, fornecedores e Ativos no período anterior; um novo período contábil está iniciando | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | OB52 | Nenhum lançamento de Contabilidade de cliente, fornecedor ou Ativo pode ser feito no período anterior. Novo período contábil está aberto para lançamento para que as transações possam ser processadas. | |
Entrar lançamentos periódicos | Documentos periódicos para o período entrados inseridos no sistema precisam ser processados. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINACC-S (Contabilidade Geral) | FBD1 | A pasta batch input é criada com “lançamentos” de documentos periódicos que podem ser processados para lançar as atividades financeiras necessárias. | |
Lançar lançamentos periódicos | Documentos periódicos para o período entrados inseridos no sistema precisam ser processados. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | F.14 | A pasta batch input é criada com “lançamentos” de documentos periódicos que podem ser processados para lançar as atividades financeiras necessárias. | |
Executar pasta batch input | Lançar os documentos periódicos processados na etapa anterior. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | SM35 | Documentos contábeis lançados e documentos periódicos atualizados com dados do processamento (“execução seguinte em” e “número de execuções”). | |
Compensação automática de processo especial de conta EM/EF | Contas de compensação EM/EF | SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Gerente de contas a pagar) | F.13 | Para contas EM/EF, o programa tenta criar um grupo de documentos que podem ser compensados de um grupo de documentos que não podem ser processados omitindo documentos sucessivamente. | |
Analisar contas de compensação EM/EF | Analisar as contas de compensação EM/EF e exibir o IVA de aquisição | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | F.19 | Analisa contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de faturas (EM/EF) | |
Compensação automática de conta EM/EF | Compensar os débitos/créditos correspondentes na conta EM/EF para facilitar a análise de partidas em aberto. | SAP_NBPR_ FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | F.13 | A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da conta EM/EF em um nível gerenciável. | |
Lançar lançamentos de ajuste | Lançar ajustes nos dados financeiros atuais, como provisões, para representar melhor a situação financeira atual. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINACC-S (Contabilidade Geral) | FB50 | Assegure que os registros financeiros representem o melhor possível atividades empresariais, durante o período. | |
Reavaliação de moeda estrangeira | Transações com moeda estrangeira precisam ser avaliadas com a taxa de câmbio atual. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | FAGL_FC_VAL | Lançamentos de moeda estrangeira serão representados com “avaliação data atual”. | |
Documentos de comparação/movimentação no período | Relatório financeiro | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | FAGLF03 | ||
Fechar período contábil anterior | ‘Fechar’ o período contábil anterior para que não seja feito nenhum lançamento financeiro que modifique os resultados reportados. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | OB52 | Não é mais permitido lançamento no Razão no período anterior. | |
Cálculo de juros sobre o saldo | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | F.52 | Cálculo de juros sobre o saldo | ||
Exibir o diário de documentos | Lista de documentos lançados no período | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINACC-S (Contabilidade Geral) | S_ALR_87012287 | Lista de documentos lançados no período para documentação | |
Balanço financeiro
| Relatório financeiro | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_ALR_87012284 ou S_PL0_86000028 | Balanços financeiros Balanço financeiro: comparação real/real |
Processar encerramento do exercício
Etapa do processo | Referência externa ao processo | Condição empresarial | Função empresarial | Código de transação | Resultados previstos |
Criar calendário de fábrica para novo exercício | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | SCAL | O calendário de fábrica é definido para os próximos exercícios | ||
Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes | Transferir os saldos de contabilidade de fornecedores para o novo exercício fiscal. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | F.07 | Os saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exercício. | |
Transferir saldos do Razão | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | FAGLGVTR | As contas do balanço têm saldos para o novo exercício e os saldos da conta de lucros e perdas foram lançados nos resultados transportados. | ||
Reagrupar contas a receber/contas a pagar | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | FAGLF101 | |||
Confirmação saldo contas a receber | SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contabilidade de clientes) | F.17 | |||
Confirmação saldo contas a pagar | SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Gerente de contas a pagar) | F.18 | |||
Fechar e liberar relatório financeiro final | Os resultados financeiros da empresa devem ser reportados. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | S_ALR_87012284 | Os resultados financeiros da empresa são liberados. | |
Fechar período contábil anterior | Não permitir mais lançamentos financeiros no período anterior porque os resultados foram liberados. | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) | OB52 | Não é mais permitido lançamento financeiro no período anterior. | |
Exibir o diário de documentos | SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINACC-S (Contabilidade Geral) | S_ALR_87012287 |
Faça a inscrição para a prova de certificação. Estude com os simulados Bynem
Veja também em Web Store: